全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
📊 捷报网实时更新全球网球选手积分排名,数据来源于ATP/WTA官方,每日同步更新,助您掌握最新排名动态!
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 意大利 | 11,250 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 西班牙 | 9,890 |
| 3 | 兹维列夫 A. | 德国 | 7,125 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 俄罗斯 | 6,430 |
| 5 | 德约科维奇 N. | 塞尔维亚 | 5,980 |
| 6 | 鲁德 C. | 挪威 | 5,210 |
| 7 | 弗里茨 T. | 美国 | 4,870 |
| 8 | 鲁内 H. | 丹麦 | 4,350 |
| 9 | 西西帕斯 S. | 希腊 | 3,980 |
| 10 | 德米纳尔 A. | 澳大利亚 | 3,620 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 波兰 | 11,225 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 白俄罗斯 | 9,150 |
| 3 | 高芙 C. | 美国 | 7,890 |
| 4 | 佩古拉 J. | 美国 | 6,230 |
| 5 | 莱巴金娜 E. | 哈萨克斯坦 | 5,870 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 5,420 |
| 7 | 鲍里妮 J. | 意大利 | 4,980 |
| 8 | 纳瓦罗 E. | 美国 | 4,350 |
| 9 | 柯林斯 D. | 美国 | 3,890 |
| 10 | 克雷吉茨科娃 B. | 捷克 | 3,510 |
网球比分捷报网最新是国内领先的专业网球数据服务平台,致力于为广大网球爱好者提供最快速、最准确、最全面的网球赛事信息。我们拥有专业的数据采集团队,覆盖全球超过2000站网球赛事,日均更新数据量超过10万条。
平台特色:实时比分秒级更新 · 详尽技术统计分析 · 历史交锋数据查询 · 赛程提醒推送服务 · 移动端完美适配。无论您是资深球迷还是刚入门的网球爱好者,捷报网都是您不可或缺的观赛伴侣!